



主要技術(shù)參數(shù):
| 1、最大鋸削范圍 | φ280 | mm. | |
| 2、帶鋸條規(guī)格(長×寬×厚) | 3505×27×0.9 | mm | |
| 3、鋸帶速度 | 皮帶調(diào)速 | 27、45、69 | m/min |
| 4、進(jìn)給速度 | 無級調(diào)速 | ||
| 5、主電動機功率 | 2.2 | kw | |
| 6、液壓電動機功率 | 0.37 | kw | |
| 7、冷卻電動機功率 | 0.04 | kw | |
| 8、液壓油箱容量 | 35 | L | |
| 9、水箱容量 | 30 | L | |
| 10、液壓系統(tǒng)壓力 | 2.1 | Mpa | |
| 11、機床最大承重 | 1.5 | T | |
| 12、機床重量 | 660 | kg | |
| 13、送料方式 | 電動送料(非標(biāo)配) | ||
| 14、送料電機功率(僅電動送料) | 1.1 | kw |

友情鏈接:LINKS